ミニチュアメディアコンバータ(IMC-350/370シリーズ)
【製品セレクション】
10/100Mbps超小型メディア・コンバーター LFTP機能有
型番名 | 光学モード | 波長 | 通信距離 | 光コネクタ | 電源アダプタ | 動作温度範囲 | サイズ(H x W x D) | リンク・ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMC-350-M8ST-PS-A | マルチモード | 850nm | 2kn | ST | 〇(電源ケーブル別売) | 0~+50℃ | 2.11 x 4.57 x 8.51 | ・データシート/マニュアル等DL |
IMC-350-M8ST-A | ー | |||||||
IMC-350-M8-PS-A | SC | 〇(電源ケーブル別売) | ||||||
IMC-350-M8-A | ー | |||||||
IMC-350-MMST-PS-A | 1300 nm | 5 km | ST | 〇(電源ケーブル別売) | ||||
IMC-350-MM-PS-A | SC | |||||||
IMC-350-SEST-PS-A | シングルモード | 1310 nm | 40 km | ST | ||||
IMC-350-SE-PS-A | SC | |||||||
IMC-350-SL-PS-A | 80 km | |||||||
IMC-350-SSMT-PS-A | シングルストランド | 1310T/1550R | 2 km | |||||
IMC-350-SSMR-PS-A | 1550T/1310R | |||||||
IMC-350-SST-PS-A | 1310T/1550R | 20 km | ||||||
IMC-350-SSR-PS-A | 1550T/1310R | |||||||
IMC-350-SFP-PS-A | SFPによる | SFP | ||||||
IMC-350-MMST-A | マルチモード | 1300 nm | 5 km | ST | ||||
IMC-350-MM-A | SC | ー | ||||||
IMC-350-USB-A | 850 nm | 2 km | 〇(電源ケーブル別売) | |||||
IMC-350-SEST-A | シングルモード | 1310 nm | 40 km | ST | ー | |||
IMC-350-SE-A | SC | |||||||
IMC-350-SL-A | 80 km | |||||||
IMC-350-SFP-A | SFPによる | SFP | ||||||
IMC-350I-M8ST-PS-A | マルチモード | 850 nm | 2 km | ST | 〇(電源ケーブル別売) | -25 ~85℃(DCまたはPoE-PD入力) 0~+50 °C (AC入力) |
||
IMC-350I-M8ST-A | ー | |||||||
IMC-350I-M8-PS-A | SC | 〇(電源ケーブル別売) | ||||||
IMC-350I-M8-A | ー | |||||||
IMC-350I-MMST-PS-A | 1300 nm | 5 km | ST | 〇(電源ケーブル別売) | ||||
IMC-350I-MM-PS-A | SC | |||||||
IMC-350I-SEST-PS-A | シングルモード | 1310 nm | 40 km | ST | ||||
IMC-350I-SE-PS-A | SC | |||||||
IMC-350I-SL-PS-A | 80 km | |||||||
IMC-350I-SST-PS-A | シングルストランド | 1310T/1550R | 20 km | |||||
IMC-350I-SSR-PS-A | 1550T/1310R | |||||||
IMC-350I-SFP-PS-A | SFPによる | SFP | ||||||
IMC-350I-MMST-A | マルチモード | 1300 nm | 5 km | ST | ー | |||
IMC-350I-MM-A | SC | |||||||
IMC-350I-SEST-A | シングルモード | 1310 nm | 40 km | ST | ||||
IMC-350I-SE-A | SC | |||||||
IMC-350I-SST-A | シングルストランド | 1310T/1550R | 20 km | |||||
IMC-350I-SSR-A | 1550T/1310R |
10/100/1000Mbps超小型メディア・コンバーター LFTP機能有
型番名 | 光学モード | 波長 | 通信距離 | 光コネクタ | 電源アダプタ | 動作温度範囲 | サイズ(H x W x D) | リンク・ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMC-370-MM-PS-A | マルチモード | 850nm | 550 m | SC | 〇(北米向電源ケーブル付属) | 0~+50℃ | 2.11 x 4.57 x 8.51 | ・データシート/マニュアル等DL |
IMC-370-MMST-PS-A | ST | |||||||
IMC-370-SM-PS-A | シングルモード | 1310 nm | 10 km | SC | ||||
IMC-370-SE-PS-A | 40 km | |||||||
IMC-370-SL-PS-A | 1550 nm | 80 km | ||||||
IMC-370-SST-PS-A | シングルストランド | 1310T/1550R | 15 km | |||||
IMC-370-SSR-PS-A | 1550T/1310R | |||||||
IMC-370-SFP-PS-A | SFPによる | SFP | ||||||
IMC-370I-MM-A | マルチモード | 850nm | 550 m | SC | ー | -25 ~85℃ (DCまたはPoE-PD入力) 0~+50℃(AC入力) |
||
IMC-370I-SM-A | シングルモード | 1310 nm | 15 km | |||||
IMC-370I-SFP-A | SFPによる | SFP | ||||||
IMC-370I-MM-PS-A | マルチモード | 850nm | 550 m | SC | ||||
IMC-370I-SM-PS-A | シングルモード | 1310 nm | 15 km | |||||
IMC-370I-SE-PS-A | 30 km | |||||||
IMC-370I-SST-PS-A | シングルストランド | 1310T/1550R | 15 km | |||||
IMC-370I-SSR-PS-A | 1550T/1310R | |||||||
IMC-370I-SFP-PS-A | SFPによる | SFP |
10/100/1000Mbps超小型メディア・コンバーター
型番名 | 光学モード | 波長 | 通信距離 | 光コネクタ | 電源アダプタ | 動作温度範囲 | サイズ(H x W x D) | リンク・ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMC-370-MMST-PS | マルチモード | 850 nm | 550 m | ST | 〇(北米向電源ケーブル付属) | 0~+50℃ | 2.11 x 4.57 x 8.51 cm | ・データシート/マニュアル等DL |
IMC-370-MM-PS | SC | |||||||
IMC-370-SM-PS | シングルモード | 1310 nm | 10 km | |||||
IMC-370-SE-PS | 40 km | |||||||
IMC-370-SL-PS | 1550 nm | 80 km | ||||||
IMC-370-SST-PS | シングルストランド | 1310T/1550R | 15 km | |||||
IMC-370-SSR-PS | 1550T/1310R | |||||||
IMC-370-SFP-PS | SFPによる | SFPによる | SFPによる | SFP | ||||
IMC-371-MM-PS | マルチモード | 850 nm | 550 m | SC | ||||
IMC-371-SM-PS | シングルモード | 1310 nm | 10 km | |||||
IMC-370I-MM | マルチモード | 850 nm | 550 m | ー | -10 ~+50 °C (AC入力時) -25 ~85℃ (DCまたはPoE-PD入力) '-10~+50 °C (AC入力時) |
|||
IMC-370I-MM-PS | 〇(北米向電源ケーブル付属) | |||||||
IMC-370I-SM | 1310 nm | 15 km | ー | |||||
IMC-370I-SM-PS | シングルモード | 〇(北米向電源ケーブル付属) | ||||||
IMC-370I-SE-PS | 30 km | |||||||
IMC-370I-SST-PS | シングルストランド | 1310T/1550R | 15 km | |||||
IMC-370I-SSR-PS | 1550T/1310R | |||||||
IMC-370I-SFP | SFPによる | SFPによる | SFPによる | 1 x SFP | ー | |||
IMC-370I-SFP-PS | SFPによる | SFPによる | SFPによる | 1 x SFP | 〇(北米向電源ケーブル付属) | |||
IMC-370I-2SFP | SFPによる | SFPによる | SFPによる | 2 x SFP | ー | |||
IMC-370I-2SFP-PS | SFPによる | SFPによる | SFPによる | 2 x SFP | 〇(北米向電源ケーブル付属) |