シングルボードコンピュータ(SBC)/バックプレーンボード
アドバンテックのスロットCPUカード(シングルボードコンピュータ)は、産業用および組み込みアプリケーション向けの様々なソリューションを提供します。標準PICMG1.0/1.3フルサイズならびにハーフサイズSBCを包括的に取り揃えたスケーラブルな製品ラインは、ISAからPCI、PCI Expressまで、柔軟なI/O機能と大きな拡張性を備えています。アドバンテックのフルレンジ・バックプレーン、シャーシ、周辺機器サポートにより、スロットを渇望する産業需要に容易に対応できます。
【製品一覧】
シングルボードコンピュータ(SBC)

型番 | 種類 | CPU | RAID | 終息予定時期 | リンク・ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|
PCA-6029 | PICMG1.0 フルサイズ SBC | 第6/7世代 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® | ー | 2027年 | データシート・マニュアル等DL |
PCE-7129 | PICMG 1.3 フルサイズ SBC サーバグレード | Intel®Xeon E3-1200v5 シリーズ 第6世代 Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® | SW Raid 0, 1, 5, 10 | 2025年 | データシート・マニュアル等DL |
PCE-7131 | PICMG 1.3 フルサイズ SBC サーバグレード | Intel®Xeon Eファミリー 第8/9世代 Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® | SW Raid 0, 1, 5, 10 | 2028年 | データシート・マニュアル等DL |
PCE-7132【New】 | PICMG 1.3 フルサイズ SBC サーバグレード | Intel®Xeon Wファミリー 第10世代 Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® | SW Raid 0, 1, 5, 10 | 2030年 | データシート・マニュアル等DL |
PCE-5129 | PICMG 1.3 フルサイズ SBC | 第6世代 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® | SW Raid 0, 1, 5, 10 | 2025年 | データシート・マニュアル等DL |
PCE-5131 | PICMG 1.3 フルサイズ SBC | 第8/9世代 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® | SW Raid 0, 1, 5, 10 | 2028年 | データシート・マニュアル等DL |
PCE-5132【New】 | PICMG 1.3 フルサイズ SBC | 第10世代 Intel® Core™ i9/i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® | SW Raid 0, 1, 5, 10 | 2030年 | データシート・マニュアル等DL |
PCE-5029 | PICMG 1.3 フルサイズ SBC | 第6世代 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® | ー | 2025年 | データシート・マニュアル等DL |
PCE-5031 | PICMG 1.3 フルサイズ SBC | 第8/9世代 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® | ー | 2028年 | データシート・マニュアル等DL |
PCE-5032【New】 | PICMG 1.3 フルサイズ SBC | 第10世代 Intel® Core™ i9/i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® | ー | 2030年 | データシート・マニュアル等DL |
PCE-3029 | PICMG 1.3 ハーフサイズ SBC | 第6世代 Intel® Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® | ー | 2025年 | データシート・マニュアル等DL |
PCE-4129 | PICMG 1.3 ハーフサイズ SBC サーバグレード | Intel®Xeon E3-1200v5 シリーズ 第6世代 Core™ i7/i5/i3/Pentium®/Celeron® | SW Raid 0, 1, 5, 10 | 2025年 | データシート・マニュアル等DL |
PCI-7032 | PCI Half-sized Slot SBC | Intel® Celeron J1900/N2930 | ー | 2022年 | データシート・マニュアル等DL |
バックプレーンボード
