サーバ用マザーボード
アドバンテックのサーバーボードは、インテルXeonプロセッサー、DDR4、IPMI 2.0とiKVMおよびQuad LANs機能をサポートしています。我々のサーバーボードは、様々なシステム構成と多様なモジュールのオプションを可能にし、様々な分野を満たすことができます。
【製品一覧】
・ワークステーション用サーバボード(ASMB-200/500/700シリーズ)
型番名 | フォームファクタ | CPU | 終息予定時期 | ダウンロード・リンク |
---|---|---|---|---|
ASMB-260 | Mini-ITX | Intel® Atom™ C3000 | 2024年 | データシート・マニュアル等DL |
ASMB-585 | MicroATX | Intel® Xeon® E3 v5/v6 & 第6/7 世代Core™i7/5/3 | 2025年 | データシート・マニュアル等DL |
ASMB-586 | MicroATX | Intel® Xeon® E & 第8/9 世代Core™i7/5/3 | 2028年 | データシート・マニュアル等DL |
ASMB-587【New】 | MicroATX | Intel® Xeon® W & 第10 世代Core™i9/7/5/3 | 2030年 | データシート・マニュアル等DL |
ASMB-785 | ATX | Intel® Xeon® E3 v5/v6 & 第6/7 世代Core™i7/5/3 | 2025年 | データシート・マニュアル等DL |
ASMB-786 | ATX | Intel® Xeon® E & 第8/9 世代Core™i7/5/3 | 2028年 | データシート・マニュアル等DL |
ASMB-787【New】 | ATX | Intel® Xeon® W & 第10 世代Core™i9/7/5/3 | 2030年 | データシート・マニュアル等DL |
・メインストリームサーバボード(ASMB-800シリーズ)
型番名 | フォームファクタ | チップセット | CPU搭載可能数 | 終息予定時期 | ダウンロード・リンク |
---|---|---|---|---|---|
ASMB-805 | ATX | Intel C422 | 1 | 2022年 | データシート・マニュアル等DL |
ASMB-813 | ATX | Intel C612 | 1 | 2022年 | データシート・マニュアル等DL |
ASMB-823 | ATX | Intel C612 | 2 | 2022年 | データシート・マニュアル等DL |
ASMB-815 | ATX | Intel C621 | 1 | 2027年 | データシート・マニュアル等DL |
ASMB-816 | ATX | Intel C621A | 1 | 2030年 | データシート・マニュアル等DL |
ASMB-825 | ATX | Intel C621 | 2 | 2027年 | データシート・マニュアル等DL |
・ハイエンドサーバボード(ASMB-900シリーズ)
型番名 | フォームファクタ | CPU | CPU搭載可能数 | 終息予定時期 | ダウンロード・リンク |
---|---|---|---|---|---|
ASMB-923 | EATX | Intel C612 | 2 | 2022 | データシート・マニュアル等DL |
ASMB-913 | EATX | Intel C612 | 2 | 2022 | データシート・マニュアル等DL |
ASMB-925 | EATX | Intel C622 | 2 | 2027 | データシート・マニュアル等DL |
ASMB-935 | EATX | Intel C621/622 | 2 | 2027 | データシート・マニュアル等DL |
ASMB-975 | EATX | Intel C621/622 | 2 | 2027 | データシート・マニュアル等DL |