サーバ用シャーシ(筐体)
アドバンテックは、1Uから4Uまでのラックマウント・サーバ・シャーシを提供し、様々な産業界からの最も複雑な要求を満たすことを目指しています。
タワーシャーシシリーズは、強化されたストレージと高効率電源を備えたIPCシャーシで、産業用サーバーやAOIなどのアプリケーションに適しています。
【製品一覧】
・タワー型シャーシ
型番 | ボード対応フォームファクター | 大きさ(W x H x D、mm) | リンク・ダウンロード |
---|---|---|---|
HPC-2040 | Mini iTX | 210 x 230 x 275 | データシート・マニュアル等DL |
HPC-5000 | Micro ATX | 192 x 376.7 x 338.5 | データシート・マニュアル等DL |
HPC-7000 | Micro ATX, ATX, EATX | 267.1 x 458 x 500 | データシート・マニュアル等DL |
・19インチラックマウント型シャーシ
型番 | 高さ | ボード対応フォームファクター | 大きさ(W x H x D、mm) | リンク・ダウンロード |
---|---|---|---|---|
HPC-7120S | 1U | Micro ATX, ATX | 438 x 43 x 381 | データシート・マニュアル等DL |
HPC-7242 | 2U | Micro ATX, ATX | 426.4 x 88 x 525 | データシート・マニュアル等DL |
HPC-7282 | 2U | Micro ATX, ATX | 437 x 88.9 x533.4 | データシート・マニュアル等DL |
HPC-7320 | 3U | Micro ATX, ATX, EATX | 426.4 x 132.2 x 480 | データシート・マニュアル等DL |
HPC-7484 | 4U | Micro ATX, ATX, EATX | 426 x 177 x 630 | データシート・マニュアル等DL |
HPC-7485 | 4U | ATX, EATX | 435 x 176 x 660 | データシート・マニュアル等DL |
HPC-7442 | 4U | Micro ATX, ATX, EATX | 482 x 177 x 600 | データシート・マニュアル等DL |
【製品セレクション】