準堅牢産業用パネルPC(PPCシリーズ)
アドバンテックの産業用パネルPC:PPCシリーズは、複数の産業用タッチパネルサイズと産業規格を満たす豊富なI/O拡張機能を備えた、カスタマイズ可能なオールインワン・タッチスクリーンPCシリーズを含んでいます。
【PPC シリーズ比較】
【製品一覧】
・PPC-300/3000Sシリーズ
型番名 | モニタサイズ | タッチ方式 | CPU | I/O | 動作温度範囲 | リンク・ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|
PPC-3060S | 6.5"/7” | 抵抗膜(6.5")/静電容量方式(7”) | Intel® Celeron® N2807 (1.58 GHz) | 2 x GbE, 1 x RS-232, 1x RS-232/422/485 (BIOS設定),2 x USB 2.0, 1 x USB 3.0, | 0 ~ 50 °C(SSD搭載時) | データシート、マニュアル等DL |
PPC-3100S | 10.4" | 抵抗膜式 | Intel® Celeron® N2930 (1.86 GHz) | データシート、マニュアル等DL | ||
PPC-3120S | 12.1" | データシート、マニュアル等DL | ||||
PPC-3150S | 15" | データシート、マニュアル等DL | ||||
PPC-3210SW | 21.5" | 静電容量方式 | データシート、マニュアル等DL | |||
PPC-3150SW | 15.6" | 静電容量方式 | Intel® Pentium® N4200 (1.1G up to 2.5GHz) | データシート、マニュアル等DL | ||
PPC-3180SW | 18.5" | データシート、マニュアル等DL | ||||
PPC-324W-PN4 | 23.8” | ・データシート等DL ・マニュアルDL |
||||
PPC-3151SW | 15.6" | 静電容量方式 | Intel® Core™ i5-6300U | 2 x GbE, 1 x RS-232, 1x RS-232/422/485 (BIOS設定), 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, 1 x HDMI,1 x TPM2.0 (オプションモジュール), | データシート、マニュアル等DL | |
PPC-3181SW | 18.5" | データシート、マニュアル等DL | ||||
PPC-3211SW | 21.5" | データシート、マニュアル等DL | ||||
PPC-324W-P7 | 23.8" | ・データシート等DL ・マニュアルDL |
・PPC-400/3000シリーズ
型番名 | モニタサイズ | タッチ方式 | CPU | I/O | 拡張スロット | 動作温度範囲 | リンク・ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC-3100-RE9A | 10.4" | 抵抗膜式 | Intel® Atom™ E3940 (1.6 GHz) | 2 x GbE 4 x RS-232, 1 x 絶縁RS-422/485 (by BIOS),4 x USB 3.0, 1 x Line- out, 1 x Mic-in, 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x GPIO (8チャンネル TTL), | ー | -20 ~ 60 °C (SSD搭載時) | データシート、マニュアル等DL |
PPC-3120-RE9A | 12.1" | (オプション)1 x PCIex1 or 1 x PCI | データシート、マニュアル等DL | ||||
PPC-3150-RE4BE | 15" | Intel® Atom™ E3845 (1.91 GHz) | 2 x GbE 1 x 絶縁RS-422/485, 4 x RS-232 (2 x オプションモジュールで追加), 1 x GPIO (8チャンネル, TTL level), 1 x USB 3.0, 3 x USB 2.0, 1 x VGA, 1 xDP1.1a, 1 x Line-Out, 1 x Mic-In | (標準)1 x PCI or (付属パーツで変更)1 x PCIe x1 | データシート、マニュアル等DL | ||
PPC-3170-RE4BE | 17" | データシート、マニュアル等DL | |||||
PPC-3190-RE4BE | 19" | データシート、マニュアル等DL | |||||
PPC-412 | 12” | 抵抗膜式 | 第7世代Intel® Core™ i5-7300U | 2 x GbE 1 x 絶縁RS-422/485,4 x RS-232 (2 x オプションモジュールで追加), 1 x GPIO (8チャンネル, TTL level), 4 x USB 3.0, 1 x VGA, 1 x DP1.2,1 x Line-Out, 1 x Mic-In, 1 x TPM2.0 (オプションモジュール) | ー | 0 ~ 50 °C (SSD搭載時) | データシート、マニュアル等DL |
PPC-3151 | 15" | 静電容量方式 | 第6世代Intel® Core™ i5-6300U | (標準)1 x PCIex4 or (付属パーツで変更)1 x PCI | データシート、マニュアル等DL | ||
PPC-3151W | 15.6" | 第7世代Intel® Core™ i5-7300U | データシート、マニュアル等DL | ||||
PPC-3211W | 21.5" | データシート、マニュアル等DL |
・PPC-600/6000シリーズ
※PPC-600/6000シリーズは、PPC-6121を除いて中に組み込むマザーボードを選択する形となりますので、対応するCPU・I/O・拡張スロットをマザーボードで選択できます。
型番名 | モニタサイズ | 対応マザーボード | CPU | I/O(リア) | 拡張スロット | 動作温度範囲 | タッチ方式 | リンク・ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPC-6121 | 12” | ー | 第8/9世代 Intel®Core™i7/5/3 | 4 x RS-232, 1 x RS-422/485 with 1K VDC isolation,4 x USB3.1,1 x DB15 VGA, 1 x HDMI 1.4 1 x Mic in, 1 x Line out,1 x GPIO(TTL, 8 pin programmable),1 x TPM2.0 (オプション) | 1 x PCIe x4 or 1 x PCI (オプション) | 0 ~ 50 °C | 抵抗膜式 | データシート、マニュアルDL |
PPC-6151C | 15” | PPC-MB-610【New】 | 第8/9世代 Intel®Core™i7/5/3 | 1 x RS232/422/485 , 1 x RS232 , 1x DP1.2 , 1 x VGA , 6 x USB3.1 , 1 x Line-out , 1 x Mic-in | ライザーカードで1~2のPCIe/PCIスロットを取付可 (詳細はデータシートをご覧ください。) | 0 ~ 45 °C(65W CPU搭載時)/0 ~ 50 °C(その他CPU搭載時) | データシート、マニュアルDL | |
PPC-MB-8260AE | 第6/7世代 Intel®Core™i7/5/3 | 1 x RS232/422/485, 1 x RS232, 1 x DP1.2, 1 x VGA, 4 x USB3.0, 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
||||||
PPC-6171C | 17” | PPC-MB-610【New】 | 第8/9世代 Intel®Core™i7/5/3 | 1 x RS232/422/485 , 1 x RS232 , 1x DP1.2 , 1 x VGA , 6 x USB3.1 , 1 x Line-out , 1 x Mic-in | データシート、マニュアルDL | |||
PPC-MB-8260AE | 第6/7世代 Intel®Core™i7/5/3 | 1 x RS232/422/485, 1 x RS232, 1 x DP1.2, 1 x VGA, 4 x USB3.0, 1 x Line-out, 1 x Mic-in |
||||||
PPC-6191C | 19” | PPC-MB-610【New】 | 第8/9世代 Intel®Core™i7/5/3 | 1 x RS232/422/485 , 1 x RS232 , 1x DP1.2 , 1 x VGA , 6 x USB3.1 , 1 x Line-out , 1 x Mic-in | データシート、マニュアルDL | |||
PPC-MB-8260AE | 第6/7世代 Intel®Core™i7/5/3 | 1 x RS232/422/485, 1 x RS232, 1 x DP1.2, 1 x VGA, 4 x USB3.0, 1 x Line-out, 1 x Mic-in |