PCI/PCIeデータ収集カード
PC ベースのテストおよび測定システムは、監視、制御、データ収集、自動テストなどのアプリケーションで広く使用されています。 信頼できるパフォーマンスを実現するには、トランスデューサ(変換器)、データ収集システム、およびソフトウェアの最適なマッチングが必要です。 アドバンテックは、電圧、電流、振動測定などのさまざまなアプリケーションをカバーするさまざまな PCIexpress/PCIのカードを提供しています。
アドバンテックの次世代ソフトウェアおよびドライバパッケージである DAQNavi は、プログラマーが独自のアプリケーションプログラムを開発するのに役立ちます。 包括的なハードウェアとソフトウェアのソリューションを提供することで、多様なお客様のニーズにお応えできます。
・DAQ Navi
DAQNaviは、プログラマがアドバンテックのDAQボードやデバイスを使用してアプリケーションプログラムを開発するための、包括的なソフトウェアパッケージです。この統合ソフトウェアパッケージには、最新のドライバ、SDK、チュートリアル、ユーティリティーが含まれています。
【製品セレクション】
・マルチファンクションカード(PCI)
・マルチファンクションカード(PCIe)
・アナログ入力カード(PCI/PCIe)
・アナログ出力カード(PCI/PCIe)
・デジタル入出力(PCI)
・デジタル入出力(PCIe)
・デジタル入力 (PCI/PCIe)
・デジタル出力( PCI/PCIe )
・リレー出力(PCI/PCIe)
マルチファンクションカード(PCI)
①分解能12bit
型番・製品概要 | PCI-1711U 16-ch, 100 kS/s, 12-bit,マルチファンクションユニバーサルPCIカード | PCI-1711UL 16-ch, 100 kS/s, 12-bit,マルチファンクションユニバーサルPCIカード(AOなし) | PCI-1710HGU 16-ch, 100 kS/s, 12-bit,ハイゲインマルチファンクションユニバーサルPCIカード | PCI-1710U 16-ch, 100 kS/s, 12-bit,マルチファンクションユニバーサルPCIカード | PCI-1710UL 16-ch, 100 kS/s, 12-bit,マルチファンクションユニバーサルPCIカード(AOなし) | PCI-1718HDU 16-ch,100kS/s,12-bitマルチファンクションユニバーサルPCIカード | PCI-1712 16-ch, 1MS/s, 12-bit,マルチファンクションユニバーサルPCIカード | PCI-1712 16-ch, 1MS/s, 12-bit,マルチファンクションユニバーサルPCIカード(AOなし) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | ||||||||
バス | PCIカード | |||||||
▼アナログ入力 | ||||||||
チャネル数 | 16ch シングルエンド | 16chシングルエンド /8ch差動 | 16chシングルエンド /8ch差動 | 16chシングルエンド /8ch差動 | ||||
分解能 | 12bit | 12bit | 12bit | 12bit | ||||
サンプリングレート | 100kS/s(ch合計) | 100kS/s(ch合計) | 100kS/s(ch合計) | 1MS/s(ch合計) | ||||
FIFOサイズ | 1,024サンプル | 4,096サンプル | 1,024サンプル | 1,024サンプル | ||||
入力インピーダンス | 2 MΩ/5 pF | 1GΩ | 100MΩ | 100 MΩ/10 pF (Off), 100 MΩ/100 pF (On) | ||||
入力レンジ | ±10、5、2.5、1.25、0.625V | ±10、5、1、0.5、0.1、0.05、0.01、0.005V | ±10、5、2.5、1.25、0.625V | ±10、5、2.5、1.25V 0~10/5/2.5/1.25/ 0.625V | ±10、5、2.5、1.25、0.625V | |||
確度(代表値) | ±0.1%+1LSB | ±0.1%+1LSB | ±0.1%+1LSB | ±0.1%+1LSB | ||||
トリガ | - | - | 外部トリガTTL | 外部トリガTTL | - | - | ||
トリガモード | ソフトウェア、ペイサートリガ、外部トリガ | ソフトウェア、ペイサートリガ、外部トリガ | ソフトウェア、ペイサートリガ、外部トリガ | - | - | |||
過電圧保護 | 30Vp-p | 30Vp-p | 30Vp-p | 30Vp-p | ||||
▼アナログ出力 | ||||||||
チャネル数 | 2ch | - | 2ch | - | 1ch | 2ch | - | |
分解能 | 12bit | - | 12bit | - | 12bit | 12bit | - | |
出力レート | スタティック | - | スタティック | - | スタティック | スタティック、波形 | - | |
出力レンジ | 0~5/10V | - | 0~5/10V | - | 0~5/10V | 0~5/10V ±5V、±10V | - | |
精度(代表値) | INLE: ±0.5 LSB DNLE: ±0.5 LSB | - | ±1LSB | - | INLE: ±1LSB | INLE: ±1LSB DNLE: ±1LSB | - | |
スキューレート | 11 V/μs | - | 10V/μs | - | 10V/μs | 20V/μs | - | |
最大出力電流 | 3mA | - | - | - | - | 10mA | 10mA | - |
▼デジタル入力 | ||||||||
チャネル数 | 16ch | 16ch | 16ch | 16ch(シェアード) | ||||
電圧 | 5V/TTL | 5V/TTL | 5V/TTL | 5V/TTL | ||||
入力電圧 | ロジック0:0.8V以下 ロジック1:2.0V以上 | ロジック0:0.8V以下 ロジック1:2.0V以上 | ロジック0:0.8V以下 / ロジック1:2.0V以上 | ロジック0:0.8V以下 / ロジック1:2.0V以上 | ||||
▼デジタル出力 | ||||||||
チャネル数 | 16ch | 16ch | 16ch | 16ch(シェアード) | ||||
電圧 | 5V/TTL | 5V/TTL | 5V/TTL | 5V/TTL | ||||
出力電圧 | ロジック0:0.8V以下 ロジック1:2.0V以上 | ロジック0:0.4V以下 ロジック1:2.4V以上 | ロジック0:0.8V以下 / ロジック1:2.0V以上 | ロジック0:0.8V以下 / ロジック1:2.0V以上 | ||||
出力容量 | シンク:8mA@0.8V ソース:0.4mA@2.0V | シンク:8mA@0.8V ソース:0.4mA@2.0V | シンク:8mA@0.8V / ソース:-0.4mA@2.0V | シンク:8mA@0.8V / ソース:0.4mA@2.0V | ||||
▼カウンタ・タイマー | ||||||||
チャネル数 | 1ch | 1ch | 1ch | - | - | |||
分解能 | 16bit | 16bit | 16bit | 16bit | ||||
モード | IN:カウント、周波数、クロック、ゲート Out:カウンタ | IN:カウント、周波数、クロック、ゲート Out:カウンタ | IN:カウント、周波数、クロック、ゲート Out:カウンタ | - | - | |||
電圧 | 5V/TTL | 5V/TTL | 5V/TTL | 5V/TTL | ||||
入力周波数 | 10MHz | 1MHz | 10MHz | 10MHz | ||||
▼一般 | ||||||||
バスタイプ | Universal PCI V2.2 | Universal PCI V2.2 | Universal PCI V2.2 | Universal PCI V2.2 | ||||
I/Oコネクタ | 68ピンSCSIメスコネクタ | 68ピンSCSIメスコネクタ | 68ピンSCSIメスコネクタ | 68ピンSCSIメスコネクタ | ||||
サイズ | 175 x 100 mm | 175 x 100 mm | 175 x 100 mm | 175 x 100 mm | ||||
消費電力 | 5V@850mA 最大:5V@1.0A | 5V@850mA:最大:5V@1A | 5V@ 850mA, 最大: 5V@1.0A | 5V@ 850mA, 12V@600mA 最大: 5V@1.0A, 12V@700mA |
||||
動作温度 | 0 ~ 60°C | 0~60℃ | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | ||||
リンク・ダウンロード | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL |
②分解能16bit
型番・製品概要 | PCI-1716 16-ch, 250kS/s, 16-bit マルチファンクションPCIカード | PCI-1716L 16-ch, 250kS/s, 16-bit マルチファンクションPCIカード(AOなし) | PCI-1706U 8-ch, 250 kS/s, 16-bit,マルチファンクションユニバーサルPCIカード | PCI-1742U 16-ch, 1MS/s, 16bitマルチファンクションユニバーサルPCIカード |
---|---|---|---|---|
イメージ | ||||
バス | PCIカード | |||
▼アナログ入力 | ||||
チャネル数 | 32chシングルエンド /16ch差動 | 8ch(差動) | 16chシングルエンド /8ch差動 | |
分解能 | 16bit | 16bit | 16bit | |
サンプリングレート | 250kS/s(ch合計) | 250kS/s(ch毎) | 1MS/s | |
FIFOサイズ | 1,024サンプル | 8KS(トータル) | 1,024サンプル | |
入力インピーダンス | 100 MΩ/10 pF (Off), 100 MΩ/100 pF (On) | 18MΩ | 100MΩ | |
入力レンジ | ±10、5、2.5、1.25、0.625V 0~10/5/2.5/1.25/0.625V | ±10、5、2,5、1.25V | ±10、5、2.5、1.25V 0~10/5/2.5/1.25/ 0.625V |
|
確度(代表値) | ±0.1%+1LSB | ±0.04%+1LSB | ±0.1%+1LSB | |
トリガ | - | - | - | - |
トリガモード | - | - | - | - |
過電圧保護 | 30Vp-p | 30Vp-p | 30Vp-p | |
▼アナログ出力 | ||||
チャネル数 | 2ch | - | 2ch | 2ch |
分解能 | 16bit | - | 12bit | 16bit |
出力レート | スタティック | - | スタティック | スタティック |
出力レンジ | 0~5/10V ±5V、±10V | - | 0~10/5V、±10、5V 0~20mA、0~24mA、4~24mA | 0~5/10V ±5V、±10V |
精度(代表値) | INLE: ±1LSB | - | ±1LSB | INLE: ±2LSB |
スキューレート | 20V/μs | - | 1 V/μs , 2 mA/μs | 40V/μs |
最大出力電流 | 20mA | - | 10mA | 20mA |
▼デジタル入力 | ||||
チャネル数 | 16ch | 16ch(シェアード) | 16ch | |
電圧 | 5V/TTL | 5V/TTL | 5V/TTL | |
入力電圧 | ロジック0:0.8V以下 / ロジック1:2.0V以上 | ロジック0:0.8V以下 ロジック1:2.0V以上 | ロジック0:0.8V以下 / ロジック1:2.0V以上 | |
▼デジタル出力 | ||||
チャネル数 | 16ch | 16ch(シェアード) | 16ch | |
電圧 | 5V/TTL | 5V/TTL | 5V/TTL | |
出力電圧 | ロジック0:0.4V以下 / ロジック1:2.4V以上 | ロジック0:0.4V以下 ロジック1:2.4V以上 | ロジック0:0.8V以下 / ロジック1:2.0V以上 | |
出力容量 | シンク:0.8mA@0.8V / ソース:2.4mA@2.0V | シンク:0.8mA@0.4V ソース:-0.4mA@2.4V | シンク:24mA@0.8V / ソース:-15mA@2.0V | |
▼カウンタ・タイマー | ||||
チャネル数 | 1ch | 2ch | 1ch | |
分解能 | 16bit | 32bit | 16bit | |
モード | - | - | IN:カウント、周波数、PWM Out:1ショット、パルス、PWM | - |
電圧 | 5V/TTL | 5V/TTL | 5V/TTL | |
入力周波数 | 1MHz | 10MHz | 10MHz | |
▼一般 | ||||
バスタイプ | Universal PCI V2.2 | Universal PCI V2.2 | Universal PCI V2.2 | |
I/Oコネクタ | 68ピンSCSIメスコネクタ | 68ピンSCSIメスコネクタ | 68ピンSCSIメスコネクタ | |
サイズ | 175 x 100 mm | 175 x 100 mm | 175 x 100 mm | |
消費電力 | 5V@ 850mA, 12V@600mA 最大: 5V@1.0A, 12V@700mA | 5V@850mA: 最大:5V@1A | 5V@ 850mA, 12V@600mA 最大: 5V@1.0A, 12V@700mA |
|
動作温度 | 0 ~ 60°C | 0~60℃ | 0 ~ 60°C | |
リンク・ダウンロード | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL |
マルチファンクションカード(PCIe)
型番・製品概要 | PCIE-1810 16ch,12bit,800kS/sマルチファンクションPCIEカード | PCIE-1812 8ch,16bit,250kS/sマルチファンクションPCIEカード | PCIE-1816 16ch,16bit、500kS/sマルチファンクションPCIEカード | PCIE-1816H 16ch,16bit、1MS/sマルチファンクションPCIEカード | PCIE-1813 4ch,26bit,38.4kS/sユニバーサルブリッジ入力マルチファンクションPCIEカード |
---|---|---|---|---|---|
イメージ | |||||
バス | PCIE | ||||
▼アナログ入力 | |||||
チャネル数 | 16chシングルエンド /8ch差動 | 8ch差動 | 16chシングルエンド /8ch差動 | 4ch | |
分解能 | 12bit | 16bit | 16bit | 26bit | |
サンプリングレート | 単ch:800kS/s 多ch:500kS/s(合計) | 250kS/s | 単ch:1MS/s 多ch:500kS/s(合計) | 単ch:5MS/s 多ch:1MS/s(合計) | 38.4kS/s |
FIFOサイズ | 4,000サンプル | 4,000サンプル | - | ||
入力インピーダンス | 1GΩ | 100GΩ | 1GΩ | - | |
入力レンジ | ±10、5、2.5、1.25V 0~10/5/2.5/1.25/ 0.625V | ±10/5/2.5/1.25/ 0.625V 0~10/5/2.5/1.25V | ±10/5/2.5/1.25/0.625V 0~10/5/2.5/1.25V | ±10/2.5/1.25V, ±625/312.5mV |
|
確度(代表値) | ±0.1%+1LSB | ±0.01%+1LSB | ±0.0075% | ±0.01%+1LSB | |
トリガ | デジタル・アナロ(2ch) | デジタル・アナロ(2ch) | デジタル・アナログ(2ch) | デジタル・アナロ(2ch) | |
トリガモード | スタート、遅延スタート ストップ、遅延ストップ | - | - | - | - |
過電圧保護 | 30Vp-p | 30Vp-p | 30Vp-p | 30Vp-p | |
▼アナログ出力 | |||||
チャネル数 | 2ch | 2ch | 2ch | 2ch | |
分解能 | 12bit | 16bit | 16bit | 16bit | |
出力レート | スタティック | スタティック | スタティック、波形 | - | |
出力レンジ | 0~5/10V ±5V、±10V | 0~5/10V ±5V、±10V | 0~5/10V ±5V、±10V | 0~5/10V ±5V、±10V |
|
精度(代表値) | INLE: ±1LSB DNLE: ±1LSB | ±0.01% | ±1 LSB | ±0.01% | |
スキューレート | 20V/μs | 20V/μs | 20V/μs | 20V/μs | |
最大出力電流 | 5mA | 5mA | 5mA | 5mA | |
▼デジタル入力 | |||||
チャネル数 | 24ch(シェアード) | 32ch(シェアード) | 24ch(シェアード) | 32ch(シェアード) | |
電圧 | 5V/TTL | - | 5V/TTL | - | |
入力電圧 | ロジック0:0.8V以下 / ロジック1:2.0V以上 | ロジック0:1.5V以下 / ロジック1:3.5V以上 | ロジック0:0.8V以下 / ロジック1:2.0V以上 | ロジック0:1.5V以下 / ロジック1:3.5V以上 | |
▼デジタル出力 | |||||
チャネル数 | 24ch(シェアード) | 32ch(シェアード) | 24ch(シェアード) | 32ch(シェアード) | |
電圧 | 5V/TTL | - | 5V/TTL | - | |
出力電圧 | ロジック0:0.8V以下 / ロジック1:2.0V以上 | ロジック0:0.5V以下 / ロジック1:4.5V以上 | ロジック0:0.8V以下 / ロジック1:2.0V以上 | ロジック0:0.5V以下 / ロジック1:4.5V以上 | |
出力容量 | シンク:15mA@0.8V / ソース:15mA@2.0V | シンク:20mA@0.5V / ソース:-20mA@4.5V | シンク:15mA@0.8V / ソース:15mA@2.0V | シンク:20mA@0.5V / ソース:-20mA@4.5V | |
▼カウンタ・タイマー | |||||
チャネル数 | 2ch | 4ch | 2ch | 4ch | |
分解能 | 32bit | 32bit | 32bit | 32bit | |
モード | - | 周波数、パルス幅、パルス出力、PWM出力 | パルス出力 | 周波数、パルス幅、パルス出力、PWM出力 | |
電圧 | 5V/TTL | 5V/TTL | 5V/TTL | - | |
入力周波数 | 10MHz | 10MHz | 10MHz | 10MHz | |
▼一般 | |||||
バスタイプ | PCI Express | PCI Express | PCI Express | PCI Express | |
I/Oコネクタ | 68ピンSCSIメスコネクタ | 100ピンSCSIメスコネクタ | 68ピンSCSIメスコネクタ | 100ピンSCSIメスコネクタ | |
サイズ | 167x100mm | 167x100mm | 167x100mm | 167x100mm | |
消費電力 | 3.3V@488mA、 12V@112mA 最大: 3.3V@2.25 A 12V@390mA | - | 3.3V@488mA 12V@112 mA 最大: 3.3V@ 2.25 A 12V@ 90 mA | - | |
動作温度 | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | |
リンク・ダウンロード | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL |
アナログ入力カード(PCI/PCIe)
①分解能12bit
型番・製品概要 | PCI-1713U 32-ch, 100kS/s, 12-bit絶縁アナログ入力ユニバサルPCIカード | PCI-1715U 32-ch, 500kS/s, 12-bit絶縁アナログ入力ユニバサルPCIカード | PCI-1714U 4-ch, 30MS/s,12-bitアナログ入力ユニバーサルPCIカード | PCI-1714UL 4-ch, 10MS/s,12-bitアナログ入力ユニバーサルPCIカード |
---|---|---|---|---|
イメージ | ||||
バス | PCIカード | |||
▼アナログ入力 | ||||
チャネル数 | 32chシングルエンド・16ch差動 | 4chシングルエンド | ||
分解能 | 12bit | 12bit | ||
サンプリングレート | 100kS/s(ch合計) | 500kS/s(ch合計) | 30MS/s(チャネルごと) | 10MS/s(チャネルごと) |
FIFOサイズ | 4,096サンプル | 1,024サンプル | 32,768サンプル | 8,192サンプル |
カップリング | - | - | - | - |
入力レンジ | ±10/5/2.5/1.25/ 0.625V 0~10/5/2.5/1.25V | ±5/2.5/1/0.5V | ||
確度(精度) | ±0.1%+1LSB | ±0.1%+1LSB | ||
トリガモード | - | - | ポスト、プリ、遅延トリガ | |
入力インピーダンス | 1GΩ | - | 50MΩ | - |
過電圧保護 | 30Vp-p | - | 30Vp-p | - |
▼デジタル入出力 | ||||
デジタル入力 | - | - | - | - |
デジタル出力 | - | - | - | - |
▼一般仕様 | ||||
バスタイプ | Universal PCI V2.2 | Universal PCI V2.2 | ||
I/Oコネクタ | DB37メスコネクタ | BNCx4、PS/2x1(トリガ、クロック) | ||
サイズ | 175 x 100 mm | 175 x 100 mm | ||
消費電力 | 5V@850mA 最大:5V@1.0A | 5V@850mA 最大:5V@1.0A、12V@700mA | ||
動作温度 | 0 ~ 60°C | 0 ~ 60°C | ||
リンク・ダウンロード | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL |
②分解能16/24bit
型番・製品概要 | PCI-1747U 16-ch, 250kS/s, 16bitアナログ入力ユニバーサルPCIカード | PCIE-1805 32ch,16bit,1MS/sアナログ入力、2chトリガ入出力PCIEカード | PCIE-1840 4ch,16bit,125MS/s PCIEカード | PCIE-1840L 4ch,16bit,80MS/s PCIEカード | PCIE-1802 8ch,24bit,216kS/sアナログ入力、1chトリガ、2chデジタル出力PCIEカード | PCIE-1802L 4ch,24bit,216kS/sアナログ入力、1chトリガ、2chデジタル出力PCIEカード | PCIE-1803 8ch,24bit,128kS/sアナログ入力、1chトリガ、2chデジタル出力PCIEカード |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | |||||||
バス | PCIカード | PCIEカード | |||||
▼アナログ入力 | |||||||
チャネル数 | 64chシングルエンド、 32ch差動 | 32chシングルエンド・ 16ch差動 | 4chシングルエンド | 8ch差動または 50Ω疑似差動 | 4ch差動または 50Ω疑似差動 | 8ch差動または 50Ω疑似差動 |
|
分解能 | 16bit | 16bit | 16bit | 24bit | 24bit | ||
サンプリングレート | 250kS/s | 1MS/s | 125MS/s | 80MS/s | 100S/s~216kS/s | 1kS/s~128kS/s | |
FIFOサイズ | 1,024サンプル | - | 2GB | - | - | - | |
カップリング | - | - | AC/DC | AC/DC(チャネルごと) | AC/DC | ||
入力レンジ | ±10/5/2.5/1.25/0.625V 0~10/5/2.5/1.25V | ±1, ±2, ±5, ±10 V 0~20mA/4~20mA | 0.2/0.4/1/2/4/10/20Vpp | ±0.2, ±0.5, ±1, ±2, ±5, ±10 V | ±1, ±2, ±5, ±10 V | ||
確度(精度) | ±0.03%+1LSB | - | - | - | - | - | - |
トリガモード | - | スタート、遅延スタート、ストップ、遅延ストップ | スタート、遅延スタート、ストップ、遅延ストップ | スタート、遅延スタート、ストップ、遅延ストップ | スタート、遅延スタート、ストップ、遅延ストップ | ||
入力インピーダンス | 100MΩ | 1000GΩ以上 | 50MΩ/1MΩ | - | - | - | |
過電圧保護 | 30Vp-p | 30Vp-p | 30Vp-p | - | - | - | |
▼デジタル入出力 | |||||||
デジタル入力 | - | 2ch トリガ | - | - | 1ch | 1ch | |
デジタル出力 | - | 2ch トリガ・クロック | - | - | 2ch | 2ch | |
▼一般仕様 | |||||||
バスタイプ | Universal PCI V2.2 | PCI Express x1 | PCI Express Gen2 x4 | PCI Express x1 | PCI Express x1 | ||
I/Oコネクタ | 68ピンSCSIメスコネクタ | DB62 メスコネクタ | BNCx4、HDMIx1(クロック・トリガ用) | 36ピンミニSCSI HDMI | 36ピンミニSCSI HDMI | ||
サイズ | 175 x 100 mm | 168x98mm | 175x100mm | 168x100mm | 168x100mm | ||
消費電力 | 5V@850mA 12V@600mA 最大:5V@1.0A 12V@700mA | +3.3 V 300 mA typ./320mA max. +12 V 70mA typ. / 90mA max. | Typical: +3.3 V @ 1.75 A, +12 V @ 1.1 A Maximum: +3.3 V @ 2A, +12 V @ 1.4 A | Typical: +3.3 V @ 400 mA, +12 V @ 850 mA | +3.3 V @ 300 mA typ./350 mA max. +12 V @ 200 mA typ./230 mA max. |
||
動作温度 | 0 ~ 60°C | 0~60℃ | 0~50℃ | 0~60℃ | 0~70℃ | ||
リンク・ダウンロード | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL |
アナログ出力カード(PCI/PCIe)
型番・製品概要 | PCI-1720U 4-ch,12-bit絶縁アナログ出力ユニバーサルPCIカード | PCI-1721 4-ch,12-bitアナログ出力、16chデジタル出力PCIカード | PCI-1727U 12-ch,14-bitアナログ出力、32chデジタル出力PCIカード | PCI-1720U 4-ch,14-bit絶縁アナログ出力ユニバーサルPCIカード | PCI-1723 8-ch,16-bitアナログ出力、16chデジタル出力PCIカード | PCIE-1824 32ch,16bit,アナログ出力PCIEカード |
---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | ||||||
バス | PCI | PCIE | ||||
▼アナログ出力 | ||||||
チャネル数 | 絶縁4ch | 4ch | 12ch | 絶縁32ch | 8c | 32/16ch |
分解能 | 12bit | 12bit | 14bit | 14bit | 16bit | 16bit |
出力レンジ | ±5/10V、0~5/10V | ±5/10V、0~5/10V | ±5V、0~5/10V 0~20mA | ±10V 0~20mA、4~20mA | ±10V 0~20mA、4~20mA | ±10V 0~20mA、4~20mA |
確度(精度) | 相対:±1LSB 非直線性:±1LSB | 相対:±1LSB 非直線性:±1LSB | ー | 相対:±4LSB 非直線性:±2LSB | 相対:±6LSB 非直線性:±6LSB | 電圧:Offset 電流:Offset |
スキュー | 2 V/μs | 4 V/μs | 0.7V/μs | ー | ー | 0.7V/μs |
モード | ー | シングル、連続、波形、同期 | ソフトウェアポーリング、同期 | ー | ソフトウェアポーリング、同期 | ー |
DC2,500V | ー | ー | DC1,500V | ー | ー | |
ドライブ電流 | 5mA | 10mA | 15mA | 10mA | 5mA | ー |
▼デジタル入出力 | ||||||
チャネル数 | ー | 16ch(シェアード) | 16ch(シェアード) | ー | 16ch(シェアード) | ー |
ー | 5V/TTL | 5V/TTL | ー | 5V/TTL | ー | |
入力 | ー | Logic 0: 0.8 V max. Logic 1: 2.0 V min. | Logic 0: 0.8 V max. Logic 1: 2.0 V min. | ー | Logic 0: 0.8 V max. Logic 1: 2.0 V min. | ー |
出力 | ー | シンク: 0.5V@24mA ソース: 2.0 V@-15mA | シンク: 0.5V@8mA ソース: 2.4 V@0.4mA | ー | シンク: 0.5V@24mA ソース: 2.0 V@15mA | ー |
▼カウンター・タイマ | ||||||
チャネル数 | ー | 1ch | ー | ー | ー | ー |
分解能 | ー | 16bit | ー | ー | ー | ー |
入力周波数 | ー | 10MHz | ー | ー | ー | ー |
基準クロック | ー | 内部: 10 MHz 外部クロック: 10MHz 外部電圧: 0.8 V max, 2.0 V min. | ー | ー | ー | ー |
▼一般仕様 | ||||||
バスタイプ | ユニバーサルPCI V2.2 | ユニバーサルPCI V2.2 | ユニバーサルPCI V2.2 | ー | ユニバーサルPCI V2.2 | PCI Express x1 |
I/Oコネクタ | DB37 メスコネクタ | 68ピンSCSIメス | 37ピンDタイプメス | ー | 68ピンSCSIメス | DB68 メス |
サイズ | 175x100mm | 175x100mm | 175x100mm | ー | 175x100mm | 167x100mm |
消費電力 | 5V@350mA、 500mA (max.) 12V@200mA, 350mA (max.) | 5V@850mA、1A (max) 12V@600mA, 700mA (max.) | 5V@460mA、500mA (max) 12V@150mA, 100mA (max.) | 5V@400mA, 12V@270mAmax. | 5V@850mA、1A (max) 12V@600mA, 700mA (max.) | 3.3V@350mA, 12V@350mA Max:3.3V@370mA, 12V@1A |
動作温度 | 0~60℃ | 0~60℃ | 0~50℃ | ー | 0~60℃ | 0~60℃ |
リンク・ダウンロード | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL | ・オンライン購入 ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL |
デジタル入出力(PCI)
①絶縁タイプ
型番・製品概要 | PCI-1730U 32-ch絶縁デジタル入出力ユニバーサルPCIカード | PCI-1750 32-ch,絶縁デジタル入出力、1chカウンターPCIカード | PCI-1750SO 32-ch,絶縁デジタル入出力(ソース)、1chカウンターPCIカード | PCI-1756 64-ch絶縁デジタル入出力PCIカード | PCI-1758UDIO 128ch絶縁デジタル入出力ユニバーサルPCIカード |
---|---|---|---|---|---|
イメージ | |||||
バスタイプ | PCIカード | ||||
▼絶縁デジタル入力 | |||||
チャネル数 | 絶縁16ch | 16ch | 16ch | 32ch | 64ch |
割込みチャネル | 2ch | 2ch | 2ch | 2ch | 128ch |
入力電圧 | ロジック 0: 0.1 V以下 ロジック 1: 5V以上 | ロジック 0: 2 V以下 ロジック 1: 5V以上 またはドライ接点 | ロジック 0: 2 V以下 ロジック 1: 5V以上 またはドライ接点 | ロジック 0: 3V以下 ロジック 1: 10V以上 | ロジック 0: 2.5V以下 ロジック 1: 5V以上 |
絶縁耐圧 | 2500V | 2500V | 2500V | 2500V | 2500V |
ESD | - | - | - | 2000V | - |
Opt絶縁応答 | 25μs | 100μs | 100μs | 25μs | 25μs |
入力抵抗 | 2.7 kW @ 1 W | - | - | 10 VDC @ 1.7 mA, 12 VDC @ 2.1 mA 24 VDC @ 4.4 mA, 48 VDC @ 9.0 mA 50 VDC @ 9.4 mA | 3kΩ |
▼デジタル入力 | |||||
チャネル数 | TTL 16ch | - | - | - | - |
割込みチャネル | 2ch | - | - | - | - |
互換 | 5 V/TTL | - | - | - | - |
入力電圧 | ロジック 0: 0.8 V以下 ロジック 1: 2V以上 | - | - | - | - |
▼絶縁デジタル出力 | |||||
チャネル数 | 16ch | 16ch | 16ch | 32ch | 64ch |
出力タイプ | シンク(NPN) | シンク(NPN) | ソース(PNP) | シンク(NPN) | シンク(NPN) |
出力電圧 | DC5~40V | DC5~40V | DC5~40V | 5~40V | 5~40V |
ドライブ電流 | シンク:300mA/ch | 200mA/ch | 200mA/ch | 200mA | 90mA |
Opto絶縁応答 | 25μs | 100μs | 100μs | 25μs | 25μs |
絶縁耐圧 | 2500V | 2500V | 2500V | 2500V | 2500V |
▼デジタル出力 | |||||
チャネル数 | 16ch | - | - | - | - |
電圧 | - | - | - | - | - |
出力電圧 | - | - | - | - | - |
ドライブ電流 | - | - | - | - | - |
▼カウンタ・タイマー | |||||
チャネル数 | - | 1ch | 1ch | - | - |
分解能 | - | 16bit | 16bit | - | - |
モード | - | - | - | - | - |
電圧 | - | ロジック 0: 2 V以下 ロジック 1: 5V~50V | ロジック 0: 2 V以下 ロジック 1: 5V~50V | - | - |
入力周波数 | - | 1MHz | 1MHz | - | - |
▼一般仕様 | |||||
バスタイプ | - | Universal PCI V2.2 | Universal PCI V2.2 | Universal PCI V2.2 | Universal PCI V2.2 |
I/Oコネクタ | - | 1 x DB37メス 1 x 2ターミナルブロック | 1 x DB37メス 1 x 2ターミナルブロック | 1 x 100ピンSCSIメス | mini-SCSI HDRA-E100メス |
