マネージドスイッチ・L3スイッチ
アドバンテックのマネージドスイッチは、ネットワークの冗長化を確保するのに最適な産業用スイッチングハブです。従来型の冗長化プロトコルのRSTP/ STP等に加えて、アドバンテック独自の冗長化プロトコルである「X-Ring」では、ネットーワーク障害児に20mm秒以内に迂回路への切り替えを行うことが可能です。
また、すべての機種にSFPトランシーバ・SC/STコネクタタイプの光ファイバポートがあるため、光ファイバケーブルを使った長距離通信も容易に行えます。
・製品セレクション
ファストイーサ・SFPポート・マネージドスイッチ(縦型)
型番(標準モデル/広温度対応モデル)・製品概要 | EKI-7554SI-AE 4FE+2SCマネージドスイッチ | EKI-7706E-2F-AE/ EKI-7706E-2FI-AE 4FE+2SCマネージドスイッチ | EKI-7708E-4F-AE/ EKI-7708E-4FI-AE 4FE+4G SFPマネージドスイッチ | EKI-7559MI-AE 8FE+2SCマネージドスイッチ(マルチモード) | EKI-7559SI-AE 8FE+2SCマネージドスイッチ(シングルモード) | EKI-7710E-2C-AE/ EKI-7710E-2CI-AE 8FE+2G SFPマネージドスイッチ | EKI-7712E-4F-AE/ EKI-7712E-4FI-AE 8FE+4G SFPマネージドスイッチ | EKI-7720E-4F-AE/ EKI-7720E-4FI-AE 16FE+4G SFPマネージドスイッチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | ||||||||
総ポート数 | 6ポート | 8ポート | 10ポート | 10ポート | 12ポート | 20ポート | ||
コンソールポート | RJ-45シリアル | RJ-45シリアル | ||||||
▼カッパーポート | ||||||||
10/100Base-TX | 4ポート | 8ポート | 16ポート | |||||
10/100/1000Base-T | ー | ー | ー | |||||
▼ファイバポート | ||||||||
光学モード | シングルモード | マルチ/シングルモード | マルチモード | シングルモード | マルチ/シングルモード | |||
100Base-FX | 2ポート | ー | ー | 2ポート | ー | |||
1000Base | ー | 2ポート | 4ポート | ー | 2ポート | 4ポート | ||
コネクタ | SC | SFP | SC | SFP | ||||
RJ45コンボポート | ー | ー | ||||||
▼筐体・耐環境 | ||||||||
動作温度(標準/広温度) | -40 ~ 75° C | -10 ~ 60°C / -40~85° C | -40 ~ 75°C | -10 ~ 60°C / -40~75°C |
||||
サイズ | 79x152x105 mm | 43 x 120 x 84 mm | 74x152x105mm | 79x152x105 mm | 74x152x105mm | |||
材質 | 金属 | 金属 | ||||||
IP等級 | IP30 | IP30 | ||||||
取付 | 壁面、DINレール | 壁面、DINレール | ||||||
▼電源 | ||||||||
入力 | DC12~48V | DC12~48V | ||||||
冗長化 | 〇 | 〇 | ||||||
故障出力 | リレーx1ch | リレーx1ch | ||||||
消費電力 | 7.7 W | 5.28W | 12.1W | 8.4 W | 12.1W | 15W | ||
▼保護 | ||||||||
ESD(イーサーネット) | 〇 | 〇 | ||||||
サージ | 〇 | 〇 | ||||||
電源逆極性保護 | 〇 | 〇 | ||||||
過電流保護 | 〇 | 〇 | ||||||
保証 | 5年 | 5年 | ||||||
リンク・ダウンロード | ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL |
ギガビット・SCコネクタ/SFPポート・マネージドスイッチ(縦型)
型番(標準モデル/広温度対応モデル)・製品概要 | EKI-7708G-2MI-AE 6ポート+2ポートマルチモード ファイバGEマネージドスイッチ | EKI-7708G-2SI-AE 6ポート+2ポートシングルモード ファイバGEイーサネットスイッチ | EKI-7706G-2F-AE/ EKI-7706G-2FI-AE 4GE+2G SFPマネージドスイッチ | EKI-7708G-4F-AE/ EKI-7708G-4FI-AE 4GE+4G SFPマネージドスイッチ | EKI-7710G-2C-AE/ EKI-7710G-2CI-AE 8GE+2G SFPマネージドスイッチ | EKI-7712G-4F-AE/ EKI-7712G-4FI-AE 8GE+4G SFPマネージドスイッチ | EKI-7716G-4F4CI-AE 8GE+8G SFPマネージドスイッチ | EKI-7720G-4F-AE/ EKI-7720G-4FI-AE 16GE+4G SFPマネージドスイッチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | ||||||||
総ポート数 | 8ポート | 6ポート | 8ポート | 10ポート | 12ポート | 16ポート | 20ポート | |
コンソールポート | ー | RJ-45シリアル | ||||||
▼カッパーポート | ||||||||
10/100Base-TX | ー | ー | ||||||
10/100/1000Base-T | 6ポート | 4ポート | 8ポート | 16ポート | ||||
▼ファイバポート | ||||||||
光学モード | マルチモード | シングルモード | マルチ/シングルモード | |||||
100Base-FX | ー | ー | ||||||
1000Base | 2ポート/550m | 2ポート/10km | 2ポート | 4ポート | 2ポート | 4ポート | 4/4ポート(コンボ) | 4ポート |
コネクタ | SC | SFP | ||||||
RJ45コンボポート | ー | ー | 10/100/1000Base-T | ー | ||||
▼筐体・耐環境 | ||||||||
動作温度(標準/広温度) | -40~75℃ | -10 ~ 60°C / -40~85℃ | -10 ~ 60°C / -40~85℃ | -10 ~ 60°C / -40~75℃ | -10 ~ 60°C / -40~75℃ | -10 ~ 60°C / -40~75℃ | -10 ~ 60°C / -40~75℃ |
|
サイズ | 59.6x152x105mm | 43x120x84 mm | 43 x 120 x 84 mm | 74x152x105mm | ||||
材質 | 金属 | 金属 | ||||||
IP等級 | IP30 | IP30 | ||||||
取付 | 壁面、DINレール | 壁面、DINレール | ||||||
▼電源 | ||||||||
入力 | DC12~48V / AC24V | DC12~48V | ||||||
冗長化 | 〇 | 〇 | ||||||
故障出力 | リレーx1ch | リレーx1ch | ||||||
消費電力 | 7W | 5.28W | 12.1W | 12.1W | 12.1W | 15W | 15W | |
▼保護 | ||||||||
ESD(イーサーネット) | 〇 | 〇 | ||||||
サージ | 〇 | 〇 | ||||||
電源逆極性保護 | 〇 | 〇 | ||||||
過電流保護 | 〇 | 〇 | ||||||
保証 | 5年 | 5年 | ||||||
リンク・ダウンロード | ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL |
ギガビット/10G・SFPポート・マネージドスイッチ(ラックマウント型)
型番(標準モデル/広温モデル)・製品概要 | EKI-7428G-4CA-AE 24GE+4 SFP(コンボ)マネージドスイッチ | EKI-7428G-4CI-AE 24GE+4 SFPマネージドスイッチ | EKI-9226G-20FMI-AE 6GE+20SFPマネージドスイッチ | EKI-9226G-20FOI-AE 6GE+20SFPマネージドスイッチ | EKI-9228G-8CMI-AE 16GE+12SFPマネージドスイッチ | EKI-9228G-8COI-AE 16GE+12SFPマネージドスイッチ | EKI-7428G-4X-AE 24GE+10G SFPx4マネージドスイッチ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
イメージ | |||||||
総ポート数 | 26ポート | 28ポート | 26ポート | ||||
コンソールポート | RJ-45シリアル | RJ-45シリアル | |||||
▼カッパーポート | |||||||
10/100Base-TX | ー | ||||||
10/100/1000Base-T | 24ポート | 6ポート | 16ポート | 24ポート | |||
▼ファイバポート | |||||||
光学モード | マルチ/シングルモード | ||||||
100Base-FX | ー | ー#colspan# | |||||
1000Base | 4/4ポート(コンボ) | 4ポート | 20ポート | 4/8ポート(コンボ) | 4ポート | ||
コネクタ | SFP | SFP+ | |||||
RJ45コンボポート | 10/100/1000Base-T | ー | 10/100/1000Base-T | 10/100/1000Base-T | ー | ||
▼筐体・耐環境 | |||||||
動作温度(標準/広温度) | 0 ~ 60°C | -40~70℃ | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C | -40 ~ 85°C | 0 ~ 60°C |
サイズ | 441x44x196mm | 438x43.6x259.2mm | 438x44x315.2mm | 442x44x352 mm | 441x44x196mm | ||
材質 | 金属 | ||||||
IP等級 | IP30 | ||||||
取付 | 19”ラック(1U) | ||||||
▼電源 | |||||||
入力 | AC100~240V | DC12~48V | DC48V | AC90 ~ 264V DC88 ~ 370V | DC48V | AC90 ~ 264V DC88 ~ 370V | AC100~240V |
冗長化 | ー | 〇 | ー | ||||
故障出力 | ー | リレーx2ch | ー | ||||
消費電力 | 3A | 20W | 35W | 35W | 19.21 W | 19.24 W | 36W |
▼保護 | |||||||
ESD(イーサーネット) | 〇 | ||||||
サージ | 〇 | ||||||
電源逆極性保護 | 〇 | ||||||
過電流保護 | 〇 | ||||||
保証 | 5年 | ||||||
その他 | EN 50121-4 | IEC-61850-3 | IEC-61850-3 | ||||
リンク・ダウンロード | ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL |
L3スイッチ(ラックマウント型・縦型)
型番 | EKI-9612G-4FI-AE | EKI-9628G-4CI-AE | EKI-9728G-4X8CI-AE |
---|---|---|---|
イメージ | |||
総ポート数 | 12ポート | 26ポート | 28ポート |
▼カッパーポート | |||
10/100/1000Base-T | 8ポート | 24ポート | 16ポート |
▼ファイバポート | |||
光学モード | シングル/マルチモード | ||
1000Base | 4ポート | 8(コンボ)・4ポート | |
コネクタ | SFP | SFP+ | |
RJ45コンボポート | - | 10/100/1000Base-T | |
ルーティング | スタティック | スタティック、RIP v1/v2, OSPF v2, VRRP | |
▼筐体・耐環境 | |||
動作温度(標準/広温度) | -40 ~ 75°C | -40 ~ 70°C | -40 ~ 85°C |
サイズ | 74x152x105mm | 438x43.6x259.20mm | 442x44x352 mm |
材質 | 金属 | ||
IP等級 | IP30 | ||
取付 | DINレール | 19"ラック | |
▼電源 | |||
入力 | 12 ~ 48 VDC | 90 ~ 264AC/ 88 ~ 370VDC |
|
冗長化 | 〇 | ||
故障出力 | リレーx1ch | リレーx2ch | |
消費電力 | 12.1W @ 48VDC | 20W @ 24V | 19.24 W @ 110VAC |
保証 | 5年 | ||
リンク・ダウンロード | ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL | ・データシート/マニュアル等DL |