産業用ファンレス組込みPC
アドバンテックの産業用ファンレスPCの代表である「UNOシリーズ」は、IoTエッジゲートウェイ・エッジコンピューティングに最適なラインナップを取り揃えており、産業現場でのニーズに応えた幅広いラインナップをご用意しております。
【製品一覧】
◆UNO-1000/100シリーズ:DINレール取付対応 縦型タイプ
型番名 | イメージ | CPU | シリアル(COM)・USBポート | LANポート | 映像入出力 | 音声・その他入出力 | iDoor | 大きさ (W x D x H) 動作温度 | OS | 認証 | リンク・ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【New】UNO-137 | Intel® Atom® E3940 | 2 x RS-232/422/485 3 x USB 3.0 1 x USB 2.0 | 2 x GbE | 2 x DP 1.2 | 8 x DI 8 x DO | 〇 | 35 x 105 x 150 mm -40 ~ 70 °C | Windows 10, Linux | CE, FCC, UL 61010-2-201, CCC,BSMI | データシート・マニュアル等DL | |
UNO-1372G-J | Intel® Celeron® J1900 | 4 x RS232/422/485 3 x USB 2.0 1 x USB 3.0 | 2 x GbE | 1 x DP 1 x HDMI | 4 x DI 4 x DO | 〇 | 65 x 105 x 150mm - 20 ~ 60°C | Windows 10, Linux | CE, FCC, UL, CCC, BSMI | データシート・マニュアル等DL | |
UNO-1483G | Intel® 第4世代 Core™ i3 | 1 x RS-232 2 x RS-422/485 | 4 x GbE | 1 x VGA 1 x DP 1.2 | 1 x Line-Out | 〇 | 106 x 139 x 198 mm -20 ~ 60°C | Windows 7/10, Linux | CE, FCC, UL, CCC, BSMI | データシート・マニュアル等DL |
◆UNO-2000/200シリーズ:横置きコンパクト型
型番名 | イメージ | 認証 | CPU | シリアル(COM)・USBポート | LANポート | 映像入出力 | 音声・その他入出力 | iDoor | 大きさ (W x D x H) | OS | リンク・ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【New】UNO-238 | CE, FCC, UL, CCC, BSMI | Intel® 第8世代 Core™ i3/i5/i7 | 2 x RS-232/422/485 4 x USB 3.2 | 2 x GbE | 1 x HDMI 1 x DP | 1 x Line out 1 x GPIO (8 bit) | ー | 150 x 107 x 60 mm -20 ~ 60 °C | Windows 10, Linux | データシート・マニュアル等DL | |
【New】UNO-247 | Intel® Celeron J3455 | 4 x RS232, 2 x RS485 2 x USB 3.0 2 x USB 2.0 | 2 x GbE | 1 x HDMI 1 x VGA | ー | ー | 200 x 140 x 50 mm -20 ~ 60°C(最大値。メモリやストレージによって異なります。) | Windows 10, Linux | データシート・マニュアル等DL | ||
【New】UNO-220 | CE、FCC | ー | 2 x RS 232/485 | ー | ー | 4×GPIO | ー | 100x70x32mm 0 ~ 50 °C | ー | データシート・マニュアル等DL | |
UNO-2484G | CE, FCC, UL, CCC, BSMI | Intel® 第7世代 Core™ i3/i5/i7 | 4 x RS 232/422/485 4 x USB 3.0 | 4 x GbE | 1 x HDMI 1 x DP | 1 x Line out | 〇 | 200 x 140 x 40 mm -20 ~ 60°C | Windows 10, Linux | データシート・マニュアル等DL | |
UNO-2372G-J1 | Intel® Celeron® J3455E | 4 x RS-232/422/485 | 2 x GbE | 1 x HDMI 1.4b 1 x DP 1.2 | ー | 〇 | 150 x 105 x 35 mm -20 ~ 60 °C | Windows 10, Linux | データシート・マニュアル等DL | ||
【超小型ポケットサイズ】UNO-2271G | Intel® Atom® E3815(シングルコア)/® E3825 (デュアルコア) | 2 x RS 232/422/485(一部機種) 1 x USB 3.0 又は3 x USB 2.0/1 x USB 3.0 | 2 x GbE | 1 x HDMI | ー | 〇 | 100 x 70 x 30 mm 又は100 x 70 x 60 mm 0 ~ 50°C | Windows 7/10, Linux | データシート・マニュアル等DL |
◆UNO-3000シリーズ:PCI/PCIe拡張スロットタイプ
型番名 | イメージ | CPU | シリアル(COM)・USBポート | LANポート | 映像入出力 音声・その他入出力 | PCI/PCIe スロット数 | iDoor | 大きさ (W x D x H) 動作温度 | OS | 認証 | リンク・ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNO-3272G | Intel® Celeron J1900 | 2 x RS-232/422/485 2 x RS-232 1 x USB3.0, 3 x USB2.0 | 2 x GbE | 1 x VGA 1 x HDMI Line-Out | 2 x PCIex1 | 〇 | 145 x 177 x 238 mm -20 ~ 60°C | Windows 7/10, Linux | CE, UL, CCC, FCC, BSMI | データシート・マニュアル等DL | |
UNO-3285C | 第6世代 Intel® Core™ i7 | 2 x RS-232/422/485 6 x USB3.0 | 2 x GbE | 1 x DVI-I 1 x HDMI | 2 x PCIex8 2 x PCI | 〇 | 196.6 x 238 x 177 mm -20 ~ 60°C | Windows 7/10, Linux | データシート・マニュアル等DL | ||
UNO-3283G | 第6世代 Intel® Core™ i7/i5/i3 | 2 x RS-232/422/485 6 x USB 3.0 | 2 x GbE | 1 x DVI-I 1 x HDMI Min-in, Line-in, Line out (Pin header、一部モデルのみ) | 1 x PCIex16 1 x PCI | 〇 | 142 x 238 x 177 mm -20 ~ 60°C (UNO-3283G-6541AE は0~50℃) | Windows 7/10, Linux | データシート・マニュアル等DL | ||
UNO-3285G | 2 x PCIex8 2 x PCI | 〇 | 182 x 238 x 177 mm -20 ~ 60°C | Windows 7/10, Linux |
◆UNO-400シリーズ:ドメインフォーカスタイプ(全方向防水防塵型・PoE電源型)
型番名 | イメージ | CPU | シリアル(COM)・USBポート | LANポート | 音声・その他入出力 | 大きさ (W x D x H) 動作温度 | OS | 認証 | リンク・ダウンロード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UNO-430 IP69K/IP68全方向防水防塵型 | Intel® Atom™ E3950 | 2 x RS-422/485 , 1 x RS-232 | 2 x GbE | 1 x M.2 2230 Wi-Fi/Bluetooth モジュール拡張用ソケット 1 x M.2 3042/3052 LTE/5G モジュール拡張用ソケット | 200 x 200 x 68 mm -40~70°C | Windows 10, Linux | UL, CB, FCC, CE, CCC | データシート・マニュアル等DL | |
UNO-420 PoE給電型 | Intel® Atom™ E3815 | 2 x RS-232/422/485 , 1 x RS-485 | 2 x GbE(1 x PoE入力) | 8 x GPIO | 125 × 125 × 50 mm -20 ~ 60°C | Windows 10, Linux | BSMI, CCC, CE, FCC, UL | データシート・マニュアル等DL |